大桥未久a 一区二区_无码人妻一区二区三区A片_欧美特级特黄a大片免费_亚洲精品偷拍AV一区二区_69国产精品成人在线播放_性美国xxxxx_夏同学福利_日韩一级黄色录像_中文文字幕文字幕高清_人与野鲁交xxxx视频_亚洲精品国偷拍自产在线麻豆_日产精品乱码卡一卡2卡三_亚洲卡2卡三卡4卡2021老狼_xxxxxxxxx中国_欧美又长又大又深又爽A片特黄_国产亚洲精品久久19p_曰批全过程免费视频在线观看草莓_少妇献身HD中字_亚洲 日韩 欧美 制服 无码_最近更新中文字幕2019高清一页

產(chǎn)品展示

Product display

您的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示

高壓鍛鋼球閥 HQ347 H/F

  • 產(chǎn)品概述
  • 產(chǎn)品數(shù)據(jù)


主要設(shè)計參數(shù):

結(jié)構(gòu)特征:三段式固定軸支撐,閥體、閥蓋及球統(tǒng)一為鍛件
尺 寸:全通徑:DN 50~400(2"~16")
縮口:DN 50~450(2"~16")
壓力:PN 1.6~15.0MPa、ANSI級150~1500Lb
防火試驗:按API 607和BS 6755 II經(jīng)火燒試驗
防腐蝕:閥體選用各種防腐材料,閥桿、球、固定軸和閥座可按美國標準進行鍍鎳
驅(qū)動方式:小口徑手動操作,大口徑使用蝸輪操作,可根據(jù)要求配用氣動、電動或液動等執(zhí)行機構(gòu)
抗 硫:選用符合NACE 01-75標準材料,并結(jié)合其它要求進行設(shè)計制造。


固定球鍛鋼球閥尺寸表:

2.0MPa(l50Lb)
通徑 L L0 L1 D D1 D2 H H1 B d n kg
50 203 400 143 152 121 92 153 139 16 19 4 30
80 241 600 172 190 152 127 195 178 19 19 4 50
100 305 850 191 229 190 157 213 191 24 19 8 90
150 394 311 279 241 216 535 184 25 22 8 203
200 457 311 343 298 270 504 221 28 22 8 289
250 533 311 406 362 324 608 258 30 25 12 450
300 610 311 483 432 381 647 282 32 25 12 588
350 686 428 533 476 413 813 352 35 28 12 814
400 762 535 597 540 470 882 417 37 28 16 1078
5.0MPa(300Lb)
50 216 400 143 165 127 92 153 139 22 19 8 32
80 283 600 172 210 168 127 195 178 28 22 8 52
100 304 850 191 254 200 157 213 191 32 22 8 97
150 403 311 318 270 216 535 184 37 22 12 204
200 502 311 381 330 270 564 221 41 25 12 322
250 568 428 445 387 324 729 268 48 28 16 535
300 648 428 521 451 381 774 298 51 32 16 775
350 762 428 584 514 413 813 352 54 32 20 1098
400 838 428 648 572 470 931 417 57 35 20 1488
10.0MPa(600Lb)
50 292 588 143 165 127 92 153 118 32 19 8 32
80 356 1251 172 210 168 127 195 145 38 22 8 64
100 432 1301 191 273 216 157 213 180 45 25 8 122
150 559 311 356 292 216 535 184 54 28 12 267
200 660 428 419 349 270 583 246 62 32 12 521
250 787 428 508 432 324 750 290 70 35 16 773
300 838 535 559 489 381 803 345 73 35 20 1118
350 889 428 603 527 413 813 352 76 38 20 1138
400 990 428 686 603 470 983 426 83 41 20 1588
15.0MPa(900Lb)
50 368 588 128 216 165 92 162 118 45 25 8 48
80 381 1251 158 241 190 127 204 145 45 25 8 78
100 457 1301 191 292 235 157 239 180 51 32 8 138
150 610 311 381 318 216 540 198 62 32 12 390
200 737 311 470 394 270 775 250 70 38 12 700
250 838 428 546 470 324 805 305 76 38 16 1100
300 965 428 610 533 381 870 349 86 38 20 1750
350 1029 428 641 559 413 908 387 92 41 20 2300
400 1130 428 705 616 470 914 431 95 44 20 3500
主站蜘蛛池模板: 积石山| 赤壁市| 鹰潭市| 南阳市| 山阳县| 鸡泽县| 昌乐县| 阳城县| 平江县| 万全县| 开阳县| 永济市| 宾川县| 瑞昌市| 山丹县| 双柏县| 麟游县| 陕西省| 澄城县| 三原县| 宁南县| 奉节县| 玛曲县| 巴彦淖尔市| 井研县| 临夏市| 河北省| 两当县| 商城县| 江门市| 岑溪市| 林甸县| 萝北县| 当雄县| 桐庐县| 楚雄市| 姜堰市| 南溪县| 新宾| 金平| 峨眉山市|